Version en français en bas de la page …
Most of us have seen or have been affected by the flooding caused by the rainfall in 2019. Here at La Rabine Jardin I have been recording the rainfall for many years, but I think the figures for the last six years show the extremes in the variation of rainfall.
Recorded Rainfall 2014 - 2019
YEAR /ANNEE | Rainfall in mm/ Pluie en mm |
---|---|
2014 | 1734 |
2015 | 844 |
2016 | 721 |
2017 | 739 |
2018 | 1019 |
2019 | 1158 |
Annual rainfall recorded at | La Rabine Jardin, Neulliac, France |
In 2014, we had a significant amount of flooding in Neulliac during the autumn/winter, and you can see why when you look at the monthly figures for October, November and December in the table below. We also had flooding problems in December last year due again to an accumulation of rain from October and November.
Monthly rainfall from 2014 - 2019 in mm
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
January / janvier | 216 | 147 | 199 | 59 | 108 | 68 |
February / février | 339 | 89 | 116 | 102 | 70 | 134 |
March / mars | 67 | 21 | 124 | 50 | 168 | 67 |
April / avril | 68 | 74 | 41 | 15 | 62 | 63 |
May / mai | 43 | 82 | 24 | 78 | 69 | 82 |
June / juin | 77 | 13 | 48 | 0 | 52 | 161 |
July / juillet | 77 | 51 | 1 | 68 | 93 | 17 |
August / aout | 126 | 103 | 12 | 23 | 16 | 51 |
September / septembre | 12 | 48 | 28 | 95 | 36 | 44 |
October / octobre | 125 | 38 | 42 | 42 | 40 | 177 |
November / novembre | 212 | 88 | 63 | 63 | 136 | 133 |
December / décembre | 449 | 90 | 23 | 144 | 169 | 161 |
During the summer of 2019 we had extreme levels of heat with temperatures of up to 36 degrees Celsius, and even when it rained the rain evaporated very quickly, with the result that the whole garden needed watering during the evenings. However, our stored rainwater (approximately 10.000 litres) was not completely used up, whereas in 2017, I used every single drop because of the lack of late spring rain. This led to a considerable drop in production of both fruit and vegetables.
La plupart d’entre nous ont vu ou ont été touchés par les inondations causées par les précipitations en 2019. Ici à La Rabine Jardin, j’enregistre les précipitations depuis de nombreuses années, mais je pense que les chiffres des six dernières années montrent les extrêmes de la variation de la pluie.
Recorded Rainfall 2014 - 2019
YEAR /ANNEE | Rainfall in mm/ Pluie en mm |
---|---|
2014 | 1734 |
2015 | 844 |
2016 | 721 |
2017 | 739 |
2018 | 1019 |
2019 | 1158 |
Annual rainfall recorded at | La Rabine Jardin, Neulliac, France |
En 2014, nous avons eu une quantité importante d’inondations à Neulliac pendant l’automne / hiver, et vous pouvez voir pourquoi lorsque vous regardez les chiffres mensuels d’octobre, novembre et décembre dans le tableau ci-dessous. Nous avons également eu des problèmes d’inondation en décembre de l’année dernière en raison de nouveau d’une accumulation de pluie d’octobre et de novembre.
Monthly rainfall from 2014 - 2019 in mm
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
January / janvier | 216 | 147 | 199 | 59 | 108 | 68 |
February / février | 339 | 89 | 116 | 102 | 70 | 134 |
March / mars | 67 | 21 | 124 | 50 | 168 | 67 |
April / avril | 68 | 74 | 41 | 15 | 62 | 63 |
May / mai | 43 | 82 | 24 | 78 | 69 | 82 |
June / juin | 77 | 13 | 48 | 0 | 52 | 161 |
July / juillet | 77 | 51 | 1 | 68 | 93 | 17 |
August / aout | 126 | 103 | 12 | 23 | 16 | 51 |
September / septembre | 12 | 48 | 28 | 95 | 36 | 44 |
October / octobre | 125 | 38 | 42 | 42 | 40 | 177 |
November / novembre | 212 | 88 | 63 | 63 | 136 | 133 |
December / décembre | 449 | 90 | 23 | 144 | 169 | 161 |
Au cours de l’été 2019, nous avons eu des niveaux de chaleur extrêmes avec des températures allant jusqu’à 36 degrés Celsius, et même lorsqu’il pleuvait, la pluie s’est évaporée très rapidement, de sorte que tout le jardin avait besoin d’être arrosé le soir. Cependant, notre eau de pluie stockée (environ 10 000 litres) n’était pas complètement épuisée, alors qu’en 2017, j’ai utilisé chaque goutte en raison du manque de pluie tardive au printemps. Cela a entraîné une baisse considérable de la production de fruits et de légumes.